發(fā)布:2020-04-29 22:42:52 關(guān)注:27573次
根據(jù)公開招聘工作有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我單位2019年度擬聘用工作人員予以公示。公示期間,如有問題,請向我單位反映。
招聘單位及崗位 | 姓名 | 學歷學位及專業(yè) | 畢業(yè)院校(原工作單位) |
貴州商學院01教師崗 | 羅祥周 | 碩士研究生,國際商務(wù)管理 | 英國阿伯丁大學商學院 |
張校志 | 碩士研究生,區(qū)域經(jīng)濟學 | 東北師范大學 | |
貴州商學院02教師崗 | 簡小琴 | 碩士研究生,統(tǒng)計學 | 中央民族大學 |
徐志昆 | 碩士研究生,統(tǒng)計學 | 西南交通大學 | |
貴州商學院03教師崗 | 謝艾彤 | 碩士研究生,經(jīng)濟學與金融 | 英國巴斯大學 |
貴州商學院04教師崗 | 楊詩韻 | 碩士研究生,應(yīng)用金融學 | 新加坡管理大學 |
呂林麗 | 碩士研究生,金融學 | 廈門大學 | |
胡若曦 | 碩士研究生,投資學 | 伯明翰大學 | |
貴州商學院07教師崗 | 周瓊 | 碩士研究生,計算機科學與技術(shù) | 貴州大學 |
劉彥虬 | 碩士研究生,計算機科學與技術(shù) | 內(nèi)蒙古大學 | |
貴州商學院08教師崗 | 李陽 | 碩士研究生,電子工程 | 伊利諾伊理工學院(貴州電力設(shè)計研究院) |
貴州商學院09教師崗 | 王克紅 | 碩士研究生,運籌學與控制論 | 云南大學 |
李強 | 碩士研究生,概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 貴州大學 | |
王倩 | 碩士研究生,應(yīng)用數(shù)學 | 云南大學 | |
貴州商學院10教師崗 | 鄭權(quán)升 | 碩士研究生,體育教育訓練學 | 貴州師范大學 |
吳小周 | 碩士研究生,體育教育訓練學 | 武漢體育學院 | |
貴州商學院12教師崗 | 王晨 | 碩士研究生,美術(shù)學 | 四川美術(shù)學院 |
黃思嘉 | 碩士研究生,美術(shù)學 | 湖北美術(shù)學院 | |
貴州商學院13教師崗 | 肖燕 | 碩士研究生,藝術(shù)設(shè)計 | 天津科技大學 |
貴州商學院14教師崗 | 常夢雪 | 碩士研究生,英語語言 | 香港城市大學 |
黎汝嫻 | 碩士研究生,英語筆譯 | 貴州大學 | |
貴州商學院15專職輔導員崗 | 朱榮華 | 碩士研究生,巖土工程 | 貴州大學 |
湛書行 | 碩士研究生,職業(yè)技術(shù)教育 | 福建師范大學 | |
韓嘯 | 碩士研究生,生態(tài)學 | 西南林業(yè)大學 | |
江芹 | 碩士研究生,學科教學(思政) | 貴州師范大學 | |
程鑫 | 碩士研究生,養(yǎng)殖 | 浙江海洋大學 | |
楊萬琳 | 碩士研究生,翻譯 | 中國礦業(yè)大學 | |
黃顯斌 | 碩士研究生,應(yīng)用統(tǒng)計 | 江西財經(jīng)大學 |
公示時間:2020年4月29日——2020年5月11日。
受理電話:0851—84873137、84873856。
來信地址及郵編:貴陽市白云區(qū)二十六大道1號思齊樓423室,550014。
貴州商學院
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:錦州人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于錦州人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明錦州人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘