發(fā)布:2023-11-14 20:57:34 關(guān)注:20603次
單位 | 科室 | 科室代碼 | 合計 | 學歷 | 所學專業(yè) | 人數(shù) | 崗位 | 備注 |
合計 | 74 | 74 | ||||||
哈爾濱醫(yī)科大學 | 優(yōu)秀人才崗位 | 501 | 30 | 博士 | 基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、管理學、藥學、生物學、生物醫(yī)學工程、生物物理學以及醫(yī)學相關(guān)專業(yè) | 30 | 醫(yī)師、教師、科研 | 在所從事專業(yè)取得國內(nèi)領(lǐng)先的學術(shù)成就,創(chuàng)新能力強,發(fā)展?jié)摿Υ?,有團隊合作精神,以第一作者身份(物理位置署名第一)發(fā)表高水平學術(shù)論文。 |
全國重點實驗室 | 全國重點實驗室 | 502 | 2 | 博士 | 藥理學、藥物分析學、藥物化學 | 2 | 教師 | |
503 | 1 | 博士 | 生物醫(yī)學工程 | 1 | 教師 | |||
基礎醫(yī)學院 | 組織胚胎學教研室 | 533 | 1 | 博士 | 基礎醫(yī)學、生物學、臨床醫(yī)學 | 1 | 教師 | |
基礎醫(yī)學院 | 病理生理學教研室 | 534 | 1 | 博士 | 基礎醫(yī)學、生物學、臨床醫(yī)學 | 1 | 教師 | |
基礎醫(yī)學院 | 免疫學教研室 | 535 | 1 | 博士 | 基礎醫(yī)學、生物學、臨床醫(yī)學、獸醫(yī)學 | 1 | 教師 | |
基礎醫(yī)學院 | 病理學教研室 | 536 | 1 | 博士 | 基礎醫(yī)學、生物學、臨床醫(yī)學 | 1 | 教師 | |
基礎醫(yī)學院 | 生物化學與分子生物學教研室 | 537 | 1 | 博士 | 基礎醫(yī)學、生物學、臨床醫(yī)學 | 1 | 教師 | |
基礎醫(yī)學院 | 神經(jīng)生物學教研室 | 538 | 1 | 博士 | 基礎醫(yī)學、生物學、臨床醫(yī)學 | 1 | 教師 | |
基礎醫(yī)學院 | 機能學實驗教學中心 | 539 | 1 | 博士 | 基礎醫(yī)學、生物學、臨床醫(yī)學 | 1 | 教師 | |
基礎醫(yī)學院 | 生物技術(shù)實驗教學中心 | 540 | 1 | 博士 | 基礎醫(yī)學、生物學、臨床醫(yī)學 | 1 | 教師 | |
公共衛(wèi)生學院 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學教研室 | 541 | 3 | 博士 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、基礎醫(yī)學、藥學、生物醫(yī)學工程、臨床醫(yī)學 | 3 | 教師 | |
公共衛(wèi)生學院 | 衛(wèi)生統(tǒng)計學教研室 | 542 | 2 | 博士 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、生物醫(yī)學工程、數(shù)學、計算機科學與技術(shù)、統(tǒng)計學 | 2 | 教師 | |
公共衛(wèi)生學院 | 衛(wèi)生毒理學教研室 | 543 | 1 | 博士 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、基礎醫(yī)學、藥學、生物醫(yī)學工程、臨床醫(yī)學 | 1 | 教師 | |
公共衛(wèi)生學院 | 流行病學教研室 | 544 | 2 | 博士 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、基礎醫(yī)學、藥學、生物醫(yī)學工程、臨床醫(yī)學 | 2 | 教師 | |
衛(wèi)生管理學院 | 衛(wèi)生管理學教研室 | 545 | 1 | 博士 | 公共管理 | 1 | 教師 | |
衛(wèi)生管理學院 | 性健康研究與教育中心 | 546 | 1 | 博士 | 公共管理、人口學、教育學原理、傳播學、應用心理學 | 1 | 教師 | |
藥學院 | 藥理學教研室 | 547 | 2 | 博士 | 藥理學 | 2 | 教師 | |
藥學院 | 有機化學教研室 | 548 | 1 | 博士 | 有機化學 | 1 | 教師 | |
生物信息科學與技術(shù)學院 | 生物信息學教研室 | 549 | 2 | 博士 | 生物醫(yī)學工程、生物物理學、遺傳學、計算機應用技術(shù)、計算機軟件與理論 | 2 | 教師 | |
生物信息科學與技術(shù)學院 | 生物物理學教研室 | 550 | 2 | 博士 | 生物物理學、生物醫(yī)學工程、遺傳學、計算機應用技術(shù) | 2 | 教師 | |
生物信息科學與技術(shù)學院 | 生物醫(yī)學軟件工程教研室 | 551 | 1 | 博士 | 生物醫(yī)學工程、計算數(shù)學、應用數(shù)學、計算機應用技術(shù) | 1 | 教師 | |
馬克思主義學院 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論教研室 | 552 | 1 | 博士 | 馬克思主義理論、哲學、政治學、理論經(jīng)濟學 | 1 | 教師 | 中共黨員 |
馬克思主義學院 | 研究生思想政治理論課教研室 | 553 | 1 | 博士 | 馬克思主義理論、哲學、政治學、理論經(jīng)濟學 | 1 | 教師 | 中共黨員 |
醫(yī)工交叉學院 | 醫(yī)工交叉學院 | 554 | 5 | 博士 | 數(shù)學、計算機科學與技術(shù)、生物學、材料科學與工程、生物醫(yī)學工程、基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學技術(shù) | 5 | 教師 | |
地病中心 | 大骨節(jié)病防治研究所 | 555 | 1 | 博士 | 生物醫(yī)學工程、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 1 | 科研 | 從事大骨節(jié)病基礎科學研究 |
地病中心 | 碘缺乏病防治研究所 | 556 | 1 | 博士 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 1 | 科研 | 從事碘缺乏病防治研究工作 |
地病中心 | 地氟病防治研究所 | 557 | 2 | 博士 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 2 | 科研 | |
地病中心 | 中心實驗室 | 558 | 1 | 博士 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 1 | 科研 | |
黑龍江省醫(yī)學科學院 | 腫瘤防治研究所-細胞生物學研究室 | 559 | 1 | 博士 | 內(nèi)科學、細胞生物學 | 1 | 科研 | |
黑龍江省醫(yī)學科學院 | 腫瘤防治研究所-分子生物學研究室 | 560 | 1 | 博士 | 免疫學、生物化學與分子生物學 | 1 | 科研 | |
黑龍江省醫(yī)學科學院 | 腫瘤防治研究所-抗腫瘤藥物研究室 | 561 | 1 | 博士 | 藥理學、腫瘤學 | 1 | 科研 | |
注:應聘教學、科研主系列崗位的博士研究生,需滿足“優(yōu)秀人才計劃”崗位標準或近期出站的博士后人員。(不含衛(wèi)生管理學院、馬克思主義學院以及學校暫無博士研究生學位點崗位) |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:錦州人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于錦州人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明錦州人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘