招聘會詳情
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘所需專業(yè) | 招聘崗位薪資范圍 | 招聘本科人數(shù) | 招聘碩士人數(shù) | 招聘博士人數(shù) | 單位聯(lián)系人 | 單位聯(lián)系人手機號 |
1 | 安徽華信電動科技股份有限公司 | 機械工程師 ? ? 電氣工程師 ? ? 算法工程師 ? ? 銷售人員 | 機械制造、自動化 ? ? 機電一體化 ? ? 計算機、應用數(shù)學 ? ? 市場營銷 | 面議 | 數(shù)名 | 王 群 | 0551-66338829 | ||
2 | 安徽偉光電纜股份有限公司 | 售后維護 ? ? 技術質量員 ? ? 標書專員 ? ? 報價專員 | 電氣工程、機械工程、化學工程、材料科學與工程等 ? ? 電氣工程、機械工程、化學工程、材料科學與工程、電線電纜等 ? ? 工商管理、工程管理、電氣工程、計算機科學等 ? ? 工商管理、工程造價、國際經濟與貿易等 | 面議 | 6 | 陸曉龍 | 17354089122 | ||
3 | 安徽中源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 微生物研發(fā)工程師 ? ? 微生物研發(fā)工程師 ? ? 環(huán)境治理方案工程師 ? ? 法務專員 | 微生物學、生物工程、生物技術等相關專業(yè) ? ? 微生物學、生物工程、生物技術等相關專業(yè) ? ? 環(huán)境工程、資源與環(huán)境等相關專業(yè) ? ? 法學 | 博士:30萬/年+安家費+租房補貼+轉化獎補 ? ? 20萬/年+租房補貼+轉化獎補 ? ? 其他面議 | 2 | 8 | 2 | 王夢嵐 | 18110610263 |
4 | 合肥萬向錢潮汽車零部件有限公司 | 工藝工程師 ? ? 自動化工程師 ? ? 項目工程師 ? ? 質量工程師 | 機械類相關專業(yè) ? ? 機械類、自動化相關專業(yè) ? ? 機械類相關專業(yè) ? ? 機械類、質量類相關專業(yè) ? ? | 面議 | 4 | 周女士 | 18269764082 | ||
5 | 合肥炭素有限責任公司 | 工藝研發(fā)技術員 | 物理、化學、材料等相關專業(yè) | 碩士:14-18(w/年) ? ? 博士:26-30(w/年) | 20 | 何芳 | 18009490515 | ||
6 | 雙杰電氣合肥有限公司 | 研發(fā)工程師(結構) ? ? 電氣工程師 ? ? 結構工程師 ? ? 質量工程師 ? ? 采購專員 | 機械類相關專業(yè),熟悉開關設備、集裝箱、電池模組、絕緣配合和結構、流體、熱場仿真等相關技術優(yōu)先 ? ? 電氣工程相關專業(yè) ? ? 機械類相關專業(yè) ? ? 電氣/機械相關專業(yè) ? ? 供應鏈管理/電氣/機械相關專業(yè) | 面議 | 40 | 孟慧清 | 18955138172 | ||
7 | 安徽雙松機電制造有限公司 | 機械工程師 ? ? 電氣工程師 ? ? 計算機軟件編程 ? ? 銷售經理 | 機械工程及自動化? 機械電子工程? ? 工業(yè)設計 ? ? 電氣工程機自動化 ? ? 計算機科學與技術 軟件工程 網絡工程 ? ? 市場營銷、企業(yè)管理 | 面議 | 13 | 王芬 | 13515605022 | ||
8 | 合肥旭陽鋁顏料有限公司 | 研發(fā)工程師 ? ? 品管技術員 | 化學、粉體、金屬材料等相關專業(yè) ? ? 化學、粉體、金屬材料等相關專業(yè) | 年薪12W-18W+ ? ? 面議 | 5 | 5 | 李女士 | 0551-66392433 | |
9 | 瑞納智能設備股份有限公司 | 客戶經理 ? ? 自控工程師 ? ? 暖通工程師 ? ? 熱泵工程師 ? ? 壓縮機工程師 | 不限 ? ? 電氣工程、自動化、機械電子、計算機軟件專業(yè) | 面議 | 21 | 吳玲 | 18155179137 | ||
10 | 合肥固力發(fā)電氣有限公司 | 金具研發(fā)工程師 ? ? 模具設計工程師 ? ? 電氣工程師 ? ? 銷售工程師 | 機械設計/材料工程等專業(yè) ? ? 機械制造/工業(yè)設計等專業(yè) ? ? 電氣工程/機械工程等專業(yè) ? ? 國際貿易/機械/機電/自動化等專業(yè) | 面議 | 11 | 徐祝娟 | 18756023003 | ||
11 | 合肥華升泵閥股份有限公司 | 產品設計工程師 | 能動、機械、化機、過控及相關專業(yè) | 本科生綜合年薪10-15萬 ? ? 研究生綜合年薪15-20萬 | 30 | 許霧林 | 0551-66105949 | ||
12 | 合肥市婦幼保健院 | 醫(yī)師崗 ? ? 醫(yī)師崗 | 婦產科、遺傳學、生殖醫(yī)學、兒科學、兒少衛(wèi)生與婦幼保健、影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲方向)/超聲醫(yī)學專業(yè)/婦產科、兒科學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲方向)、病理學專業(yè) | 參照事業(yè)單位待遇 | 0 | 16 | 7 | 劉老師、楊老師 | 0551-69118011、62160011 |
13 | 合肥市第四人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 ? ? 科研人員 ? ? 臨床醫(yī)師 ? ? 護理崗位 ? ? 護理崗位 ? ? 超聲醫(yī)師 | 精神病與精神衛(wèi)生學專業(yè)/心理學相關專業(yè)/護理學、護理/超聲醫(yī)學專業(yè) | 事業(yè)單位工資待遇,年薪25萬-30萬左右,安家費稅前60萬,5年內享受每月2000元住房補貼,科研啟動經費20萬/事業(yè)單位工資待遇 | 若干 | 若干 | 2 | 張老師 | 0551-63616008 |
14 | 合肥市口腔醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 口腔專業(yè) | 年薪50-80/年薪30-35 | 0 | 若干 | 10 | 孫惠 | 0551-62993982 |
15 | 合肥市第八人民醫(yī)院 | 甲乳外科 ? ? 血管介入科 ? ? 胸心外科 ? ? 骨科 ? ? 婦產科 ? ? 眼科 ? ? 消化內科 ? ? 新生兒科 ? ? 重癥醫(yī)學科 ? ? 全科醫(yī)學科 ? ? 老年醫(yī)學科 ? ? 神經電生理室 | 臨床醫(yī)學、外科學(甲狀腺/乳腺方向) ? ? 臨床醫(yī)學、外科學(血管外科/普外科血管方向) ? ? 臨床醫(yī)學、外科學(胸心外) ? ? 外科學(骨外) ? ? 婦產科學,為生殖方向 ? ? 臨床醫(yī)學、眼科學 ? ? 內科學(消化系?。?br /> ? ? 臨床醫(yī)學、兒科學 ? ? 重癥醫(yī)學、急診醫(yī)學 ? ? 全科醫(yī)學、老年醫(yī)學、內科學 ? ? 老年醫(yī)學、內科學(呼吸系病、心血管?。?br /> ? ? 臨床醫(yī)學 | 12k/月-15k/月 | 6 | 6 | 0 | 黃婷婷 | 18298016881 |
16 | 合肥市骨科醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 ? ? 骨外科學/臨床醫(yī)師/麻醉科醫(yī)師/康復中心醫(yī)師/影像、超聲科醫(yī)師/病理科醫(yī)師/(學科帶頭人) ? ? 內科、骨外科、康復中心、影像中心、超聲科、醫(yī)學檢驗中心、心電圖室 | 骨外科學專業(yè)(脊柱、關節(jié)、手足、創(chuàng)傷方向),四證合一/臨床醫(yī)學專業(yè),四證合一/麻醉學專業(yè),四證合一/康復醫(yī)學與理療學專業(yè)/影像醫(yī)學與核醫(yī)學(影像、超聲方向),四證合一/病理學專業(yè),取得病理學中級資格證/內科學專業(yè),心血管方向優(yōu)先;骨外科學專業(yè)(脊柱、關節(jié)、手足、創(chuàng)傷方向);康復醫(yī)學與理療學專業(yè);影像醫(yī)學與核醫(yī)學(影像方向)專業(yè);影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲方向)專業(yè);醫(yī)學檢驗技術專業(yè);臨床醫(yī)學專業(yè)(心電醫(yī)學方向)專業(yè) | 15-20W/25W ? ? 以上 | 0 | 30 | 0 | 李文慧 | 18860476550 |
17 | 合肥市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)師博士崗/醫(yī)療衛(wèi)生崗/行政管理崗 | 內科學(心血管病、呼吸系病、內分泌與代謝病、腎病、消化系病、傳染?。⒅匕Y醫(yī)學、腫瘤學、中西醫(yī)結合臨床(腫瘤方向)、中醫(yī)內科學(腫瘤方向)、中醫(yī)內科學、康復醫(yī)學與理療學、外科學(普外、神外、骨外、泌尿外、胸心外)、耳鼻咽喉科學、口腔醫(yī)學、婦產科學、眼科學、麻醉學/外科學(普外、骨外、泌尿外、神外)、耳鼻咽喉科學 ? ? ? 婦產科學、內科學(傳染病、呼吸系病、心血管病、腎病、消化系病、血液?。?、老年醫(yī)學、重癥醫(yī)學、神經病學、中醫(yī)內科學(腫瘤方向)、中西醫(yī)結合臨床(腫瘤方向)、腫瘤學、針灸推拿學、急診醫(yī)學、臨床檢驗診斷學、超聲醫(yī)學、藥理學、藥學、護理學/社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、生物醫(yī)學工程、公共衛(wèi)生 | 薪酬:約35W/年; ? ? 安家費:20W-40W,可以參加在職博士后培養(yǎng); ? ? 其他待遇:從優(yōu),具體面議;/25W-30W/年/約20W/年 | 0 | 若干 | 若干 | 周艷 | 0551-62965036 |
18 | 合肥綜合性國家科學中心能源研究院(安徽省能源實驗室) | 氫能源與氨應用研究中心科研人員/超導技術應用研究中心科研人員/聚變產業(yè)應用研究中心科研人員/中子技術應用研究中心科研人員/智慧電力研究中心科研人員/可再生能源研究中心科研人員/輻射防護與安全研究中心科研人員/人工智能與數(shù)字 ? ? 孿生中心科研人員/先進核能系統(tǒng) ? ? 工程中心/先進波源研究中心科研人員 | 電機、機電一體化、機械、電氣自動化、電力電子、燃燒學、動力工程或者工程熱物理、材料科學,化學,電化學和化工材料計算、人工智能、計算機科學與技術、等離子體物理專業(yè),熱等離子體方向/核物理、低溫、核能、機電一體化、能源與動力、機械工程或熱工相關專業(yè)/等離子體物理、核能科學與工程等相關專業(yè)/物理、核能科學與工程、機械、化學、生物物理、電氣與自動化、儀器科學、材料、光學 ? ? 電氣工程、電子信息、控制工程、光學工程 ? ? 材料/化學/化工等相關專業(yè) ? ? 核能科學與工程、輻射防護、核技術與核工程、材料學等相關專業(yè) ? ? 計算機、大數(shù)據(jù)、自動化、電子信息、核能科學與工程 ? ? 核工程與核技術,核物理,輻射防護,能源動力,化工,機械,材料,自動化,計算機,電氣工程 ? ? 微波、電磁場、光學、電子、電路、控制、自動化、物理、等離子體、機械、材料等相關專業(yè) | 本科:12w起 ? ? 碩士:14w起 ? ? 博士:24w起 | 0 | 108 | 8 | 竇老師 | 0551-65593504 |
19 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師 | 馬克思主義理論、中共黨史黨建學、政治學、 ? ? 思想政治教育 ? ? 機械工程、電氣工程、信息與通信工程、 ? ? 控制科學、智能科學、能源動力、動力工程 ? ? 交通運輸工程、安全科學 ? ? 計算機科學、軟件工程、網絡空間安全、電子科學、集成電路、智能科學、藝術學、設計 ? ? 經濟學、統(tǒng)計學、管理科學、工商管理、 ? ? 公共管理、信息資源管理、會計、審計 ? ? 醫(yī)學技術、公共衛(wèi)生、護理、基礎醫(yī)學 ? ? 土木工程、建筑學、設計學 ? ? 生物與醫(yī)藥、藥學、生物醫(yī)學工程、食品科學 ? ? 數(shù)學、物理學 | 1.住房補貼: ? 50-100萬元; ? ? 2.薪酬待遇: 首聘期(三年)按副高級(專業(yè)技術七級)確定薪酬; ? ? 3.科研啟動經費:4-30萬元; ? ? 4.市人才補貼:1.2-3.6萬元/年 | 0 | 0 | 20 | 梁老師、 ? ? 高老師 | 0551-82363029 |
20 | 科大國創(chuàng)軟件有限公司 | 研究員 ? ? 算法工程師 ? ? Java開發(fā)工程師 ? ? 咨詢師 ? ? 大客戶經理 ? ? 嵌入式工程師 ? ? 電氣工程師 ? ? 質量工程師 | 計算機類/市場營銷等相關專業(yè) ? ? 電子信息類相關專業(yè) | 12W+/年/18W+/年/面議 | 90 | 10 | 2 | 汪賢峰 | 13855185728 |
21 | 安徽省農業(yè)科學院 | 作物研究所 ? ? 專業(yè)技術崗位 ? ? 水稻研究所 ? ? 專業(yè)技術崗位 ? ? 茶葉研究所專業(yè)技術崗位 ? ? 蠶桑研究所 ? ? 專業(yè)技術崗位 ? ? 蔬菜研究所 ? ? 專業(yè)技術崗位 ? ? 園藝研究所 ? ? 專業(yè)技術崗位 ? ? 畜牧獸醫(yī)研究所專業(yè)技術崗位 ? ? 水產研究所 ? ? 專業(yè)技術崗位 ? ? 土壤肥料研究所專業(yè)技術崗位 ? ? 植物保護與農產品質量安全研究所專業(yè)技術崗位 ? ? 農產品加工研究所專業(yè)技術崗位 ? ? 農業(yè)經濟信息研究所專業(yè)技術崗位 ? ? 農業(yè)機械裝備與工程研究所專業(yè)技術崗位 | 作物遺傳育種、細胞生物學、植物學、生物化學與分子生物學、農業(yè)電氣化與自動化 ? ? 作物學、生物學 ? ? 農業(yè)資源與環(huán)境、環(huán)境科學與工程、生態(tài)學、茶學、作物栽培學與耕作學、微生物學、森林培育、作物遺傳育種 ? ? 畜牧學 ? ? 設施園藝學、蔬菜學、智慧農業(yè)、生物學、作物遺傳育種、菌物學、微生物學、食品科學與工程、遺傳學 ? ? 果樹學、生物化學與分子生物學、植物保護、 ? ? 畜牧學、動物營養(yǎng)與飼料科學 ? ? 水產養(yǎng)殖、水生生物學 ? ? 環(huán)境科學 ? ? 植物病理學、農藥學、農業(yè)昆蟲與害蟲防治 ? ? 食品科學與工程、生物與醫(yī)藥、生物醫(yī)學工程、發(fā)酵工程 ? ? 控制科學與工程、計算機科學與技術、農業(yè)工程、電子信息、農業(yè)信息學、農林經濟管理 ? ? 農業(yè)機械化工程、機械工程、農業(yè)電氣化與自動化、作物生產機械化工程、園藝學、生物學、植物病理學 | 面議 | 0 | 0 | 31 | 楊老師、張老師 | 0551-62160257 |
22 | 合肥市第三人民醫(yī)院 | 臨床/管理 ? ? 醫(yī)師/中醫(yī)師 ? ? 醫(yī)技 ? ? 行政管理 | 臨床、醫(yī)技、管理各專業(yè) | 事業(yè)單位工資福利待遇,獎勵性績效政策傾斜,優(yōu)先提供科研經費、人才項目申報、設備購置、培訓學習等,可一人一議。 ? ? 事業(yè)單位工資福利待遇,獎勵性績效根據(jù)醫(yī)院相關政策執(zhí)行。 | 0 | 20 | 不限 | 嚴亞玲 | 0551-63659773、62631186 |
23 | 合肥市傳染病醫(yī)院 | 感染科肝病亞???br /> ? ? 六病區(qū)(介入) ? ? 門診部(動物咬傷科) ? ? 放射科 ? ? 功能科 ? ? 藥學部 ? ? 檢驗科 ? ? 護理 ? ? 院辦 ? ? 醫(yī)務科 ? ? 病案室 ? ? 總務科 | 內科學(傳染病、消化系?。I(yè) ? ? 影像、介入或外科專業(yè) ? ? 臨床醫(yī)學專業(yè) ? ? 醫(yī)學影像學專業(yè) ? ? 醫(yī)學影像學與核醫(yī)學(超聲醫(yī)學方向)專業(yè) ? ? 藥學及相關專業(yè)(人才派遣) ? ? 檢驗或相關專業(yè)(人才派遣) ? ? 護理學專業(yè) ? ? 中文學專業(yè) ? ? 衛(wèi)生事業(yè)管理或公共衛(wèi)生專業(yè) ? ? 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理專業(yè) ? ? 機電工程、電子技術相關專業(yè)或管理相關專業(yè)(人才派遣) | 10-30萬/年 | 6 | 10 | 0 | 張蓓蕾 | 0551-63362960 |
24 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 臨床、醫(yī)技、護理等 | 臨床、醫(yī)技、護理等相關專業(yè)。 | 事業(yè)單位編制,三十萬安家費,十萬科研啟動經費;具體一人一議 | 0 | 不限 | 不限 | 江老師、陳老師 | 13866717249、13966757594 |
25 | 合肥市軌道交通集團有限公司 | 調度組織崗 ? ? 客運服務崗 ? ? 機電技術崗 ? ? 供電技術崗 ? ? 通號技術崗 ? ? 工務技術崗 ? ? 票務系統(tǒng)技術崗 | 交通運輸?shù)认嚓P專業(yè) ? ? 交通運輸?shù)认嚓P專業(yè) ? ? 機械制造及其自動化、自動化等相關專業(yè) ? ? 電氣工程及其自動化等相關專業(yè) ? ? 城市軌道交通控制等相關專業(yè) ? ? 土木工程、城市軌道交通工程、鐵道工程等相關專業(yè) ? ? 計算機、軟件工程、信息系統(tǒng)管理等相關專業(yè) | 面議 | 0 | 若干 | 0 | 丁老師 | 0551-62662701 |
26 | 長豐縣第一中學 | 教育教學 | 高中數(shù)學(3人)、高中物理(1人)、高中化學(3人)、高中地理(3人)等相關專業(yè) | 面議 | 10 | 0 | 0 | 高瑞俠 | 13855147158 |
27 | 長豐縣第二中學 | 中學教師 | 物理、地理、信息科技 | 面議 | 5 | 0 | 0 | 李東 | 18355162816 |
28 | 合肥一中教育集團北城分校 | 教師崗位 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學等,英語教育專業(yè)、應用英語、英語翻譯等,物理學、應用物理學等,化學工程與工藝、應用化學等生物科學、生物技術、生物信息學等相關專業(yè) | 面議 | 10 | 0 | 0 | 楊飛躍 | 13505695346 |
29 | 合肥大學 | 教學科研崗 | ?機械類、電氣工程類、電子信息類、計算機科學與技術類;信息與通信工程、控制科學與工程、建筑學、土木工程、交通運輸工程、環(huán)境科學與工程、生物醫(yī)學工程、藥學、食品科學與工程、軟件工程;物理學、數(shù)學、統(tǒng)計學、材料科學與工程、化學工程與技術、化學、設計學;經濟學類、管理學類;中國語言文學、教育學;新聞傳播學;教育學;旅游管理;馬克思主義理論類 | 15-18萬元/年,提供安家費和住房補貼、周轉房、科研啟動經費及平臺建設等待遇和條件。 | 0 | 0 | 58 | 黃老師 | 0551-62158079 |
30 | 中國化學工程第三建設有限公司 | 勞資員 ? ? 安全管理 ? ? 經營預算 ? ? 安裝技術 ? ? 電儀技術 | ?管理類相關專業(yè) ? ? 安全工程、環(huán)境工程 ? ? 工程造價等相關專業(yè) ? ? 機械類相關專業(yè) ? ? 電氣類相關專業(yè) | 面議 | 25 | 0 | 0 | 程家豪 | 0551-65608628 |
【1】凡本網注明"來源:錦州人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于錦州人才網,轉載請必須注明錦州人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系。
該校近期招聘會